盗聴器発見サービス(無料サービスあり!)
現在、小型高性能盗聴器が通信販売、電気店で誰でも、簡単に、入手可能です!!
また実際に使用される盗聴器のほとんどがこのように容易に手に入るタイプです。そこで、当社で賃貸マンション・アパート、貸店舗、貸事務所等をご契約された方で、調査をご希望される場合には入居前(入居後でもOK、入居後は1ヶ月以内)に盗聴器発見調査を無料で1回行います!お気軽にご依頼下さい!
また、盗聴器発見調査のみも承っておりますので、調査料金等詳細はお問い合わせ下さい。
(注)無料調査対象の盗聴器は、VHF帯、UHF帯、FM帯の電波を利用した物で、おおむね下表にある周波数帯の盗聴器に限ります。それ以外の周波数帯を使用した物(電波型全体の約10〜15%)すべての調査等は別途、ご相談下さい。尚、場合により発見時の撤去費用のみ実費かかる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
VHF帯 | UHF帯 | ||||
周波数(MHz) | CH | 周波数(MHz) | CH | 周波数(MHz) | CH |
134.000 | 339.450 | 399.640 | |||
134.900 | 361.825 | 399.750 | |||
139.000 | 396.430 | 399.910 | |||
139.400 | 396.440 | 399.990 | |||
139.600 | 396.820 | 400.000 | C | ||
139.940 | C | 397.240 | 406.520 | ||
139.970 | A | 397.250 | 407.210 | ||
139.980 | 397.565 | 407.905 | |||
140.000 | B | 398.010 | 410.110 | ||
140.050 | 398.030 | 410.150 | |||
140.450 | 398.050 | 410.250 | |||
141.000 | 398.110 | 410.350 | |||
141.450 | 398.215 | 410.970 | |||
143.850 | 398.310 | 411.835 | |||
143.880 | 398.460 | 428.635 | |||
143.910 | 398.605 | A | 429.070 | ||
143.940 | 398.640 | 429.505 | |||
143.970 | 398.645 | 423.335 | |||
149.000 | 398.650 | 423.970 | |||
149.450 | 399.025 | 442.900 | |||
149.895 | 399.030 | 444.115 | |||
150.500 | 399.250 | 444.885 | |||
154.000 | 399.455 | B | 445.665 | ||
154.100 | 399.575 | ||||
154.300 | 399.605 | ||||
154.585 | 399.615 | ||||
*FM帯の盗聴器は76〜79MHz付近、85〜88MHz付近が多い。 *「CH」のA/B/Cは大量生産型盗聴器に貼ってあるCH番号。 |
(注)当社では盗聴器の取り付け、販売等は行っておりません。
![]()
2010 keiandk.co.jp